TEKNİK ÖZELLİKLERİ
![]() | |
---|---|
Teknoloji | IPS LCD |
Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
Renk derinliği | 16M |
Boyutu | 6.67″ inç |
Ekran alanı | 107.4 cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | 20:9 (Y:G) |
Ekran gövde oranı | 85.2% |
Çözünürlük | 1080 x 2400 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 395 PPI |
Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Diğer | – HDR10+ -144Hz refresh rate -500 nits typ. brightness |
![]() | |
---|---|
Arka kamera, ana kamera | 64 MP, üçlü kamera |
Kamera özellikleri | |
-64 MP, f/1.9, 26mm (geniş açı), 1/1.73”, 0.8µm, PDAF -13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş açı), 1.12µm -5 MP, f/2.4, (makro kamera), AF | |
Video kayıt | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
DxOMark sonuç | 98 |
DxOMark fotoğraf sonucu | 97 |
DxOMark video sonuç | 95 |
Ön kamera, selfi | 20 MP, tekli kamera |
Özellikler | -20 MP, f/2.2, 27mm (geniş açı), 1/3.4”, 0.8µm |
Fonksiyonlar | HDR |
Video kayıt | 1080p@30fps, 720p@120fps |
![]() | |
---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 10, MIUI 12 |
Yonga Seti (Chipset) | – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Ana İşlemci (CPU) | |
sekiz-core (1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
Grafik işlemci (GPU) | – Adreno 650 |
Harici hafıza kartı | Hayır |
Dahili hafıza | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
![]() | |
---|---|
Çıkış yılı | 2020, eylül 30 |
Boyut (YxGxD) | 165.1 Х 76.4 Х 9.3 mm |
Ağırlık | 216 gr |
Gövde | cam ön yüz (Gorilla Glass 5), cam arka panel (Gorilla Glass 5), alüminyumçerçeve |
Renk | Cosmic Black, Lunar Silver |
Batarya | 5000 mAh, Li-Po, değişmeyen |
Fiyat | 500 EUR |
![]() | |
---|---|
SIM kart | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
Ağ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tüm ağları göster: | |
İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Evet |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
![]() | |
---|---|
Radyo | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır |
Diğer | |
– 24-bit/192kHz ses – stereo hoparlör |
![]() |
---|
– Sensörler – parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula, barometre , Kızılötesi portu – batarya hızlı şarj 33W -Power Delivery 3.0 |