Vivo X50 Lite akıllı telefon, Android v10 (Q) işletim sisteminde çalışmakta. Telefon, Octa çekirdekli (2 GHz, Dört çekirdekli, Kryo 260 + 1.8 GHz, Dört çekirdekli, Kryo 260) işlemci tarafından desteklenmektedir. Qualcomm Snapdragon 665 Yonga Setinde çalışır. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahiptir.
Vivo X50 Lite akıllı telefonun bir IPS LCD ekrana sahiptir. Ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 404 ppi piksel yoğunluğuna sahiptir. Kameranın önünde, alıcılar 16 MP Birincil Kamera alıyor ve arkada Dijital Yakınlaştırma, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunma gibi özelliklere sahip 48 + 8 + 2 + 2 MP kamera var. 4500 mAh pil ile desteklenmektedir. Akıllı telefondaki bağlantı özellikleri arasında WiFi, Bluetooth, GPS, Volte ve daha fazlası mevcuttur.

VİVO X50 LİTE ÖZELLİKLER
ÖZET
| Fiyat | 3.400 TL (25.01.2021) | 
| İşlemci | Snapdragon 665 | 
| Depolama | 64 GB | 
| Kamera | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 
| Pil | 4500 mAh | 
| Görüntüle | 6,38 “(16,21 cm) | 
| Veri Deposu | 6 GB | 
| Hindistan’da Lansman Tarihi | 12 Ağustos 2020 (Resmi Değil) | 
ANAHTAR ÖZELLİKLER
| Ön Kamera | 16 MP | 
| Pil | 4500 mAh | 
| Işlemci | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| Görüntüle | 6,38 inç | 
| Veri Deposu | 6 GB | 
| Arka Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | 
ÖZEL ÖZELLİKLER
| Diğer Sensörler | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | 
| Parmak Izi Sensörü Konumu | Ekranda | 
| Parmak Izi Sensörü | Evet | 
GENEL
| Hızlı Şarj | Evet | 
| Işletim Sistemi | Android v10 (Q) | 
| Sim Yuvaları | Çift SIM, GSM + GSM | 
| Model | X50 Lite | 
| Lansman Tarihi | 12 Ağustos 2020 (Resmi Değil) | 
| Özel Kullanıcı Arabirimi | Funtouch OS | 
| Marka | Vivo | 
| Sim Boyutu | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hibrit) | 
| Ağ | 4G: Var (Hint bantlarını destekler), 3G: Var, 2G: Var | 
| Parmak Izi Sensörü | Evet | 
MULTİMEDYA
| Ses Jakı | 3,5 mm | 
| Hoparlör | Evet | 
VERİM
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| Grafikler | Adreno 610 | 
| Işlemci | Octa çekirdek (2 GHz, Dört çekirdekli, Kryo 260 + 1.8 GHz, Dört çekirdekli, Kryo 260) | 
| Mimari | 64 bit | 
| Veri Deposu | 6 GB | 
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD | 
| Bezelless Ekran | Evet, su damlası çentikli | 
| Ekran Boyutu | 6,38 inç (16,21 cm) | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel | 
| Dokunmatik Ekran | Evet Kapasitif Dokunmatik Ekran, Multi-touch | 
| Piksel Yoğunluğu | 404 ppi | 
DEPOLAMA
| Dahili Bellek | 64 GB | 
| Genişletilebilir Hafıza | Evet 256 GB’a kadar | 
KAMERA
| Kamera Kurulumu | Tek | 
| Ayarlar | ISO kontrolü | 
| Kamera Özellikleri | Dijital Yakınlaştırma, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun | 
| Görüntü Çözünürlüğü | 8000 x 6000 Piksel | 
| Ana Kamera | Evet 48 MP, Otomatik odaklama | 
| Otofokus | Evet | 
| Çekim Modları | Sürekli Çekim, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) | 
| Çözüm | 16 MP Birincil Kamera | 
| Flaş | Evet LED Flaş | 
PİL
| Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir | Hayır | 
| Tip | Li-ion | 
| Hızlı Şarj | Evet Hızlı | 
| Usb Typec | Evet | 
| Kapasite | 4500 mAh | 
AĞ BAĞLANTISI
| Kablosuz Internet | Evet Wi-Fi 802.11, b / g / n | 
| Wifi Özellikleri | Mobil Erişim Noktası | 
| Bluetooth | Evet v5.0 | 
| Volte | Evet | 
| Usb Bağlantısı | Yığın depolama cihazı, USB şarj | 
| Ağ Desteği | 4G, 3G, 2G | 
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet A-GPS ile | 
| Sim 1 | 4G Bantları: TD-LTE 2300 (bant 40) FD-LTE 1800 (bant 3) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut KENAR: Mevcut | 
| Sim Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrit) | 
| Sim 2 | 4G Bantları: TD-LTE 2300 (bant 40) FD-LTE 1800 (bant 3) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz 2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut KENAR: Mevcut | 
			

