OPPO Reno 2 akıllı telefon, Android v9.0 (Pie) işletim sisteminde çalışır. Telefon, Octa çekirdekli (2.2 GHz, Çift çekirdekli, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) işlemci tarafından desteklenmektedir. Qualcomm Snapdragon 730G Chipset üzerinde çalışmakta. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahiptir.
OPPO Reno 2 akıllı telefon, Dinamik AMOLED ekrana sahiptir. 160 mm x 74,3 mm x 9,5 mm ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır. Ekran 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe ve 405 ppi piksel yoğunluğuna sahiptir. 20: 9 en boy oranına ve% 85,81 ekran / vücut oranına sahiptir. Kamera önünde, alıcılar 16 MP f / 2.0, Geniş Açılı Birincil Kamera (3,1 “sensör boyutu, 1 µm piksel boyutu) alır ve arkada Otomatik Flaş gibi özelliklere sahip 48 + 8 + 13 + 2 MP kamera vardır. Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun. 4000 mAh pil ile desteklenir. Akıllı telefondaki bağlantı özellikleri arasında WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, NFC ve daha fazlası bulunur.

OPPO RENO 2 ÖZELLİKLERİ
ÖZET
| Fiyat | 2.800 TL (24.01.2021) |
| Verim | Snapdragon 730G |
| Depolama | 256 GB |
| Kamera | 48 + 8 + 13 + 2 MP |
| Pil | 4000 mAh |
| Görüntüle | 6,5 “(16,51 cm) |
| Veri Deposu | 8 GB |
| Lansman Tarihi | 20 Eylül 2019 (Resmi) |
ANAHTAR ÖZELLİKLER
| Ön Kamera | 16 MP |
| Pil | 4000 mAh |
| Işlemci | Qualcomm Snapdragon 730G |
| Görüntüle | 6.5 inç |
| Veri Deposu | 8 GB |
| Arka Kamera | 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP |
ÖZEL ÖZELLİKLER
| Parmak Izi Sensörü Konumu | Ekranda |
| Parmak Izi Sensörü Tipi | Optik |
| Diğer Sensörler | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak Izi Sensörü | Evet |
GENEL
| Hızlı Şarj | Evet |
| Işletim Sistemi | Android v9.0 (Pasta) |
| Sim Yuvaları | Çift SIM, GSM + GSM |
| Model | Reno 2 |
| Lansman Tarihi | 20 Eylül 2019 (Resmi) |
| Özel Kullanıcı Arabirimi | ColorOS |
| Marka | OPPO |
| Sim Boyutu | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hibrit) |
| Ağ | 4G: Var (Hint bantlarını destekler), 3G: Var, 2G: Var |
| Parmak Izi Sensörü | Evet |
MULTİMEDYA
| Ses Özellikleri | Dolby Atmos |
| Fm Radyo | Evet |
| Ses Jakı | 3,5 mm |
| Hoparlör | Evet |
VERİM
| 91mobiles Tarafından Test Edilen Açılış Süresi | 19.0 s |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 730G |
| Grafikler | Adreno 618 |
| Işlemci | Sekiz çekirdek (2,2 GHz, Çift çekirdekli, Kryo 470 + 1,8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) |
| Mimari | 64 bit |
| Veri Deposu | 8 GB |
TASARIM
| Genişlik | 74,3 mm |
| Ağırlık | 189 gram |
| Malzeme Inşa Etmek | Arkada: Gorilla Glass |
| Kalınlık | 9,5 mm |
| Yükseklik | 160 mm |
| Renkler | Okyanus Mavisi, Aydınlık Siyah |
EKRAN
| Ekran Tipi | Dinamik AMOLED |
| En Boy Oranı | 20: 9 |
| Bezelless Ekran | Evet |
| Marka Tarafından Talep Edilen Ekran-Gövde Oranı | % 93.1 |
| Piksel Yoğunluğu | 405 ppi |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass v6 |
| Ekran Gövde Oranı Hesaplandı | % 85.81 |
| Ekran Boyutu | 6,5 inç (16,51 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Dokunmatik Ekran | Evet Kapasitif Dokunmatik Ekran, Multi-touch |
DEPOLAMA
| Kullanılabilir Depolama Alanı | 222 GB’a kadar |
| Dahili Bellek | 256 GB |
| Usb Otg Desteği | Evet |
| Genişletilebilir Hafıza | Evet 256 GB’a kadar |
KAMERA
| Kamera Kurulumu | Tek |
| Ayarlar | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Görüntü Çözünürlüğü | 8000 x 6000 Piksel |
| Kamera Tipi | Kaymak |
| Otofokus | Evet Faz Algılama otomatik odaklama |
| Çekim Modları | Sürekli Çekim, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) |
| Çözüm | 16 MP f / 2.0, Geniş Açılı Birincil Kamera (3,1 “sensör boyutu, 1 µm piksel boyutu) |
| Video Kaydı | 1920×1080 @ 30 fps |
| Kamera Özellikleri | Otomatik Flaş, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun |
| Sensör | CMOS |
| Fiziksel Açıklık | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleme | Evet |
| Flaş | Evet Ekran flaşı |
PİL
| Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir | Hayır |
| Tip | Li-ion |
| Hızlı Şarj | Evet VOOC, v3.0: 30 dakikada% 51 |
| Usb Typec | Evet |
| Kapasite | 4000 mAh |
AĞ BAĞLANTISI
| Kablosuz Internet | Evet Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n / n 5GHz, MIMO |
| Wifi Özellikleri | Mobil Erişim Noktası |
| Bluetooth | Evet v5.0 |
| Volte | Evet |
| Usb Bağlantısı | Yığın depolama cihazı, USB şarj |
| Sar Değeri | Baş: 1.183 W / kg, Gövde: 0.780 W / kg |
| Nfc | Evet |
| Ağ Desteği | 4G (Hint bantlarını destekler), 3G, 2G |
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, Glonass ile |
| Sim 1 | 4G Bantları: TD-LTE 2600 (bant 38) / 2300 (bant 40) / 2500 (bant 41) / 1900 (bant 39) FD-LTE 2100 (bant 1) / 1800 (bant 3) / 2600 (bant 7) / 900 (bant 8) / 700 (bant 28) / 1900 (bant 2) / 1700 (bant 4) / 850 (bant 5) / 850 (bant 18) / 850 (bant 19) / 800 (bant 20) / 850 ( bant 26) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut KENAR: Mevcut |
| Sim Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrit) |
| Sim 2 | 4G Bantları: TD-LTE 2600 (bant 38) / 2300 (bant 40) / 2500 (bant 41) / 1900 (bant 39) FD-LTE 2100 (bant 1) / 1800 (bant 3) / 2600 (bant 7) / 900 (bant 8) / 700 (bant 28) / 1900 (bant 2) / 1700 (bant 4) / 850 (bant 5) / 850 (bant 18) / 850 (bant 19) / 800 (bant 20) / 850 ( bant 26) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz 2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut KENAR: Mevcut |


