Amiral gemi katili telefonlarıyla bilinen OnePlus firması 5G desteğine sahip yeni akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro‘yu tanıttı. 21 Nisan’da satışa sunulacak olan OnePlus 8, 6.55 inç ekran, 48 MP + 16 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, 8/12 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, ekrana gömülü parmak izi okuma, hızlı şarj ve 4300 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
6.55 inç Fluid AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 8, 20:9 boy/en oranına ve %88.7 ekran gövde oranına sahip. Telefonun hem ekranı hem de arka paneli Corning Gorilla Glass ile korunuyor. 90Hz ekran yenileme hızı, HDR10+ gibi özelliklere sahip olan ekran 402 ppi piksel yoğunluğuyla 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük sunuyor. Telefonun ön kamerası ekran içindeki delikte yer alıyor.
OnePlus 8’ın arka tarafında 48 MP (geniş) + 16 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) üç kamera yer alırken telefonun ön kısmında 16 MP selfie kamerası bulunuyor.
Android 10.0 işletim sistemi ve OxygenOS 10.0 kullanıcı arayüzüyle gelen OnePlus 8, gücünü Snapdragon 865 (7 nm+) yonga setinden alıyor. Telefonun 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonda mikroSD kart desteği ise yok.
Ekrana gömülü parmak izi okuma, 5G, NFC, bluetooth 5.1, USB Type-C bağlantı noktası, 30W hızlı şarj gibi özellikler sunan telefonda Li-Po 4300 mAh batarya bulunuyor.
OnePlus 8 Fiyatı
OnePlus 8 fiyatı (8GBRAM/128GB): 700$
OnePlus 8 fiyatı (12GBRAM/256GB): 800$
OnePlus 8 Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.55 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 402 ppi |
Ekran Teknolojisi | Fluid AMOLED |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch HDR10+ 90Hz Ekran Yenileme Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Fluid AMOLED JNCD 0.4 1100 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) OxygenOS 10.0 Kullanıcı Arayüzü |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %88.7 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
CPU Üretim Teknolojisi | 7nm+ |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 650 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB (UFS 3.0, 2-LANE) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 48 MP, f/1.8, 25mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) Çift LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 1.0µm, Auto-HDR, 1080p@30fps, gyro-EIS |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 30W (22 dakikada %50 şarj) |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 160.2 x 72.9 x 8 mm (6.31 x 2.87 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 180 Gram |
Renk Seçenekleri | Oniks Siyah, Buzul Yeşil, Yıldızlararası Işıma, Polar Gümüş |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 66(1700/2100) – EU LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – NA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200) – IN LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – CN |
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA – EU 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA – NA 5G band 78(3500); SA/NSA – IN 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA – CN mmWave – Verizon exclusive |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran içine gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 14 Nisan 2020 |
Satış Tarihi | 21 Nisan 2020 |